| Begrep | Beskrivelse |
|---|---|
| Entra ID | Microsofts identitetsplattform (tidligere Azure AD) - samme pålogging som Microsoft 365 |
| Aggregering | Innstilling i Template Manager som aktiverer automatisk konsolideringsliste for innsendte svar |
| CheckListSubmit | SharePoint-listen som lagrer innsendte sjekkliste-svar per prosjekt |
| ChecklistTemplate | SharePoint-listen som inneholder alle sjekkliste-maler |
| Draft | Utkast-status for en mal - fritt redigerbar |
| Hub | Sentralt SharePoint-knutepunkt i Business Online (Hjem, CRM, Prosjekt, KHMS, HR) |
| InstanceId | Unik identifikator for én utfylt sjekkliste-instans |
| N/A | Ikke aktuelt - markering for spørsmål som ikke er relevant |
| NCR | Non-Conformance Report - avviksrapport |
| Published | Publisert-status - låst og tilgjengelig i appen |
| QDMS | Quality Document Management System - dokumentstyring i Business Online |
| SchemaJSON | JSON-strukturen som definerer malens spørsmål |
| SLT / MLT | Short Line Text / Multi-Line Text - tekstfelttyper |
| Tenant | Et Business Online-miljø (typisk en per bedrift) |
| Template Manager | Webpart-verktøy i Business Online for å administrere sjekkliste-maler |
| Tile (Flis) | Klikkbart kort på funksjonsoversikten - åpner en funksjon eller ekstern ressurs |
| Tile Manager | Webpart-verktøy i Business Online for å administrere egendefinerte fliser i mobilappen |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.